# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ০৮ | ৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
২ | কাবিটা | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ০৩ | কাবিটা | ১,৮৬,৮৩৭/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩ | ঘুগইল দিঘীপাড়া সুজাউলের বাড়ি হইতে মতিউরের বাড়ি অভিমুখী রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মান। | ১৫-০৫-২০২৪ | 8 | অন্যান্য | 1,50,000/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
৪ | তালশন ধাওয়াপাড়া নুরুজ্জামানের বাড়ির নিকট হইতে ওয়াক্তিয়া মসজিদ অভিমুখী রাস্তা সিসি করন। | ১৫-০৫-২০২৪ | 3 | অন্যান্য | 1,55,700/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
৫ | দাশড়া মালিগাড়ী জাফর মিয়াজির পুকুরের নিকট হতে তোফাজ্জলের বাড়ি অভিমুখী রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মান | ১৫-০৫-২০২৪ | 6 | অন্যান্য | 148200 | বাস্তবায়নাধীন | ||
৬ | তুলশীগঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের সামনে হতে মোশারবের জমি অভিমুখী রাস্তা সিসি করন। | ১৫-০৫-২০২৪ | 7 | অন্যান্য | 225000 | বাস্তবায়নাধীন | ||
৭ | আটিগ্রাম উজ্জলের বাড়ি হতে মশিউরর বাড়ি অভিমুখী রাস্তা সিসি করন। | ১৫-০৫-২০২৪ | 9 | অন্যান্য | 100000 | বাস্তবায়নাধীন | ||
৮ | তুলশীগঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের বরাদ্দের নির্বাচিত প্রকল্প সমূহ | ১৫-০৫-২০২৪ | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৯ | টি,আর . | ০৯ | 4.1987 মে.টন.চাল | |||||
১০ | এলজিএসপি | ০৩ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/= | ||||
১১ | এলজিএসপি | ০৭ | এলজিএসপি | ৭৬,০০০/= | ||||
১২ | টি,আর . | টি,আর . | ২.০০০ মে:টন চাল | |||||
১৩ | দাশড়া উত্তর পাড়া জামে মসজিদ সংস্কা্র | টি,আর . | ৩.০০০ মে.টন চাল | |||||
১৪ | তালশন নয়াপাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদ সংস্কার | ০৩ | টি,আর . | ৩.৩৯৮৭ মে.টন চাল | ||||
১৫ | দাশড়া মালীগাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ০৬ | টি,আর . | ২.০০০ মে.টন চাল | ||||
১৬ | শূকটি গাড়ি পুকুরে মাটি কাটা মৌজা আটি | ০৬ | কাবিখা | ১০.৫০০ ইউপি সদস্য | ||||
১৭ | খানপাড়া মসজিদ হতে পক্তি পাকরের গাছ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০৫ | কাবিখা | ৯.১৭৮ মে.টন | ||||
১৮ | এলজিএসপি | ০৬ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/= | ||||
১৯ | এডিবি | এডিবি | ১,০০,০০০/= | |||||
২০ | এডিবি | এডিবি | ১,০০,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস